Aufruf-Statistik für vogelschutzgruppe.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008
Erstellt am 01-May-2008 01:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2008
Summe Anfragen 24588
Summe Dateien 16156
Summe Seiten 10841
Summe Besuche 2329
Summe kb 232547
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1656
Summe unterschiedlicher URLs 395
Summe unterschiedlicher Verweise 159
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 451
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 218
Anfragen pro Tag 819 1564
Dateien pro Tag 538 1055
Seiten pro Tag 361 842
Besuche pro Tag 77 104
kb pro Tag 7752 19001
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16156
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 206
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 557
Code 304 - Seite nicht geändert 6469
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 28
Code 403 - Antwort verweigert 68
Code 404 - Seite nicht gefunden! 951
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 152

Tages-Statistik im Monat April 2008

Tages-Statistik im Monat April 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 879 3.57% 727 4.50% 179 1.65% 86 3.69% 84 5.07% 8705 3.74%
2 666 2.71% 420 2.60% 165 1.52% 70 3.01% 74 4.47% 5893 2.53%
3 929 3.78% 383 2.37% 628 5.79% 72 3.09% 86 5.19% 5287 2.27%
4 836 3.40% 431 2.67% 458 4.22% 60 2.58% 69 4.17% 5790 2.49%
5 535 2.18% 384 2.38% 208 1.92% 66 2.83% 71 4.29% 6689 2.88%
6 704 2.86% 570 3.53% 161 1.49% 104 4.47% 134 8.09% 7702 3.31%
7 648 2.64% 582 3.60% 181 1.67% 92 3.95% 96 5.80% 8817 3.79%
8 1307 5.32% 580 3.59% 841 7.76% 100 4.29% 96 5.80% 8554 3.68%
9 1108 4.51% 788 4.88% 449 4.14% 84 3.61% 112 6.76% 14198 6.11%
10 1179 4.80% 479 2.96% 842 7.77% 69 2.96% 68 4.11% 4277 1.84%
11 512 2.08% 447 2.77% 191 1.76% 64 2.75% 63 3.80% 8594 3.70%
12 688 2.80% 311 1.92% 444 4.10% 61 2.62% 59 3.56% 5990 2.58%
13 827 3.36% 364 2.25% 557 5.14% 82 3.52% 75 4.53% 6539 2.81%
14 1564 6.36% 1055 6.53% 815 7.52% 97 4.16% 92 5.56% 19001 8.17%
15 1310 5.33% 679 4.20% 737 6.80% 92 3.95% 94 5.68% 8228 3.54%
16 1134 4.61% 569 3.52% 592 5.46% 74 3.18% 73 4.41% 7426 3.19%
17 808 3.29% 698 4.32% 140 1.29% 74 3.18% 79 4.77% 8850 3.81%
18 424 1.72% 359 2.22% 129 1.19% 68 2.92% 69 4.17% 6357 2.73%
19 462 1.88% 383 2.37% 127 1.17% 67 2.88% 80 4.83% 4640 2.00%
20 481 1.96% 408 2.53% 160 1.48% 80 3.43% 72 4.35% 7243 3.11%
21 701 2.85% 559 3.46% 278 2.56% 75 3.22% 84 5.07% 6075 2.61%
22 658 2.68% 605 3.74% 144 1.33% 84 3.61% 107 6.46% 6416 2.76%
23 659 2.68% 575 3.56% 133 1.23% 80 3.43% 99 5.98% 7537 3.24%
24 573 2.33% 499 3.09% 142 1.31% 80 3.43% 81 4.89% 6729 2.89%
25 529 2.15% 460 2.85% 155 1.43% 72 3.09% 73 4.41% 7388 3.18%
26 541 2.20% 485 3.00% 127 1.17% 74 3.18% 76 4.59% 7579 3.26%
27 941 3.83% 540 3.34% 512 4.72% 101 4.34% 96 5.80% 8361 3.60%
28 1294 5.26% 628 3.89% 700 6.46% 84 3.61% 94 5.68% 8341 3.59%
29 1122 4.56% 934 5.78% 293 2.70% 82 3.52% 113 6.82% 12417 5.34%
30 569 2.31% 254 1.57% 353 3.26% 49 2.10% 58 3.50% 2921 1.26%

Stunden-Statistik im Monat April 2008

Stunden-Statistik im Monat April 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 828 3.37% 7 234 1.45% 20 614 5.66% 178 5326 2.29%
1 16 494 2.01% 4 135 0.84% 13 415 3.83% 99 2959 1.27%
2 10 329 1.34% 2 69 0.43% 9 298 2.75% 55 1659 0.71%
3 7 236 0.96% 3 92 0.57% 5 164 1.51% 54 1608 0.69%
4 6 190 0.77% 3 103 0.64% 4 148 1.37% 74 2225 0.96%
5 7 224 0.91% 4 148 0.92% 4 132 1.22% 107 3212 1.38%
6 5 164 0.67% 3 112 0.69% 3 101 0.93% 82 2468 1.06%
7 18 543 2.21% 15 455 2.82% 7 219 2.02% 155 4664 2.01%
8 23 719 2.92% 20 609 3.77% 8 245 2.26% 270 8106 3.49%
9 27 819 3.33% 24 725 4.49% 8 259 2.39% 409 12259 5.27%
10 27 837 3.40% 23 704 4.36% 9 283 2.61% 318 9533 4.10%
11 47 1416 5.76% 38 1152 7.13% 15 471 4.34% 445 13353 5.74%
12 37 1116 4.54% 24 744 4.61% 15 460 4.24% 378 11329 4.87%
13 47 1435 5.84% 33 1015 6.28% 16 502 4.63% 505 15159 6.52%
14 52 1563 6.36% 37 1126 6.97% 19 590 5.44% 568 17053 7.33%
15 57 1718 6.99% 41 1252 7.75% 19 577 5.32% 598 17950 7.72%
16 57 1722 7.00% 44 1321 8.18% 19 597 5.51% 634 19023 8.18%
17 63 1901 7.73% 44 1347 8.34% 21 652 6.01% 725 21765 9.36%
18 50 1519 6.18% 31 945 5.85% 22 682 6.29% 404 12123 5.21%
19 66 1999 8.13% 40 1227 7.59% 28 858 7.91% 487 14615 6.28%
20 48 1442 5.86% 26 805 4.98% 26 792 7.31% 337 10097 4.34%
21 40 1214 4.94% 23 701 4.34% 19 580 5.35% 338 10148 4.36%
22 44 1339 5.45% 27 816 5.05% 19 598 5.52% 390 11704 5.03%
23 27 821 3.34% 10 319 1.97% 20 604 5.57% 140 4209 1.81%

Top 30 von 395 URLs
# Anfragen kb URL
1 6794 27.63% 7699 3.31% /
2 706 2.87% 350 0.15% /navigation.css
3 642 2.61% 8188 3.52% /klassenzimmer.html
4 618 2.51% 2609 1.12% /gbook/gbook.php
5 551 2.24% 22857 9.83% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
6 305 1.24% 965 0.42% /favicon.ico
7 118 0.48% 2038 0.88% /aktuelles.html
8 85 0.35% 504 0.22% /wildniscamp.html
9 78 0.32% 266 0.11% /kontakt.html
10 73 0.30% 488 0.21% /biotopverbund.html
11 50 0.20% 499 0.21% /usage/
12 48 0.20% 3116 1.34% /usage/usage_200611.html
13 43 0.17% 4890 2.10% /usage/usage_200804.html
14 36 0.15% 3240 1.39% /usage/usage_200802.html
15 35 0.14% 4195 1.80% /usage/usage_200709.html
16 23 0.09% 2141 0.92% /usage/usage_200803.html
17 22 0.09% 2014 0.87% /usage/usage_200801.html
18 21 0.09% 1729 0.74% /usage/usage_200705.html
19 20 0.08% 1626 0.70% /usage/usage_200712.html
20 19 0.08% 1492 0.64% /usage/usage_200708.html
21 18 0.07% 1625 0.70% /usage/usage_200707.html
22 17 0.07% 1605 0.69% /usage/usage_200706.html
23 17 0.07% 1646 0.71% /usage/usage_200711.html
24 15 0.06% 1667 0.72% /usage/usage_200710.html
25 13 0.05% 1259 0.54% /usage/usage_200601.html
26 13 0.05% 1608 0.69% /usage/usage_200702.html
27 12 0.05% 68 0.03% /gbook/styles/style.css
28 12 0.05% 38 0.02% /mysqladmin/libraries/transformations/
29 11 0.04% 723 0.31% /usage/usage_200704.html
30 10 0.04% 19 0.01% /mysqladmin/libraries/export/

Top 10 von 395 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 551 2.24% 22857 9.83% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
2 642 2.61% 8188 3.52% /klassenzimmer.html
3 6794 27.63% 7699 3.31% /
4 43 0.17% 4890 2.10% /usage/usage_200804.html
5 35 0.14% 4195 1.80% /usage/usage_200709.html
6 36 0.15% 3240 1.39% /usage/usage_200802.html
7 48 0.20% 3116 1.34% /usage/usage_200611.html
8 618 2.51% 2609 1.12% /gbook/gbook.php
9 23 0.09% 2141 0.92% /usage/usage_200803.html
10 118 0.48% 2038 0.88% /aktuelles.html

Top 10 von 79 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 642 2.61% 552 25.21% /klassenzimmer.html
2 6794 27.63% 464 21.19% /
3 618 2.51% 430 19.63% /gbook/gbook.php
4 551 2.24% 265 12.10% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
5 118 0.48% 47 2.15% /aktuelles.html
6 43 0.17% 34 1.55% /usage/usage_200804.html
7 73 0.30% 26 1.19% /biotopverbund.html
8 50 0.20% 25 1.14% /usage/
9 85 0.35% 25 1.14% /wildniscamp.html
10 35 0.14% 24 1.10% /usage/usage_200709.html

Top 10 von 76 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 642 2.61% 527 25.59% /klassenzimmer.html
2 6794 27.63% 399 19.38% /
3 618 2.51% 352 17.10% /gbook/gbook.php
4 551 2.24% 270 13.11% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
5 118 0.48% 61 2.96% /aktuelles.html
6 43 0.17% 35 1.70% /usage/usage_200804.html
7 78 0.32% 33 1.60% /kontakt.html
8 85 0.35% 33 1.60% /wildniscamp.html
9 73 0.30% 28 1.36% /biotopverbund.html
10 50 0.20% 24 1.17% /usage/

Top 30 von 1656 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 668 2.72% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219079025036.netvigator.com
2 588 2.39% 10 0.06% 35 0.02% 2 0.09% n220246220225.netvigator.com
3 570 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% n058153026055.netvigator.com
4 527 2.14% 118 0.73% 3168 1.36% 93 3.99% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
5 523 2.13% 6 0.04% 24 0.01% 1 0.04% n219079189110.netvigator.com
6 484 1.97% 6 0.04% 18 0.01% 1 0.04% n219079190009.netvigator.com
7 468 1.90% 7 0.04% 27 0.01% 1 0.04% n219073027070.netvigator.com
8 464 1.89% 8 0.05% 44 0.02% 3 0.13% n058153006023.netvigator.com
9 462 1.88% 132 0.82% 1589 0.68% 41 1.76% crawl-66-249-70-51.googlebot.com
10 425 1.73% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219079025015.netvigator.com
11 343 1.39% 6 0.04% 24 0.01% 1 0.04% n219073029233.netvigator.com
12 320 1.30% 6 0.04% 21 0.01% 1 0.04% n058153026038.netvigator.com
13 311 1.26% 280 1.73% 4360 1.87% 31 1.33% spider.neofonie.de
14 283 1.15% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219073028207.netvigator.com
15 267 1.09% 6 0.04% 23 0.01% 1 0.04% n219079191241.netvigator.com
16 264 1.07% 264 1.63% 1671 0.72% 66 2.83% 78-62-102-250.static.zebra.lt
17 208 0.85% 208 1.29% 1317 0.57% 52 2.23% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
18 203 0.83% 192 1.19% 1568 0.67% 47 2.02% 83-215-144-216.hage.dyn.salzburg-online.at
19 172 0.70% 167 1.03% 2806 1.21% 3 0.13% 62.153.102.109
20 162 0.66% 6 0.04% 24 0.01% 1 0.04% n219073015179.netvigator.com
21 161 0.65% 154 0.95% 2321 1.00% 1 0.04% pd9e173ce.dip.t-dialin.net
22 147 0.60% 1 0.01% 8 0.00% 2 0.09% dslb-084-063-078-169.pools.arcor-ip.net
23 136 0.55% 136 0.84% 556 0.24% 68 2.92% 22.15.364a.static.theplanet.com
24 122 0.50% 118 0.73% 1142 0.49% 2 0.09% schulpool229.eduhi.at
25 115 0.47% 71 0.44% 1122 0.48% 1 0.04% h195-96-116-82.dsl.netz-quadrat.de
26 103 0.42% 78 0.48% 1369 0.59% 1 0.04% dslb-084-063-072-186.pools.arcor-ip.net
27 101 0.41% 101 0.63% 746 0.32% 1 0.04% 69.46.25.83
28 94 0.38% 91 0.56% 1434 0.62% 1 0.04% 68.a2c-net234.astra2connect.com
29 87 0.35% 86 0.53% 1600 0.69% 4 0.17% pluto.daun.de
30 86 0.35% 82 0.51% 3190 1.37% 1 0.04% nd386.n.pppool.de

Top 10 von 1656 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 311 1.26% 280 1.73% 4360 1.87% 31 1.33% spider.neofonie.de
2 86 0.35% 82 0.51% 3190 1.37% 1 0.04% nd386.n.pppool.de
3 527 2.14% 118 0.73% 3168 1.36% 93 3.99% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
4 172 0.70% 167 1.03% 2806 1.21% 3 0.13% 62.153.102.109
5 41 0.17% 41 0.25% 2624 1.13% 9 0.39% ns0.zero1.sk
6 161 0.65% 154 0.95% 2321 1.00% 1 0.04% pd9e173ce.dip.t-dialin.net
7 64 0.26% 34 0.21% 1964 0.84% 12 0.52% livebot-65-55-213-57.search.live.com
8 264 1.07% 264 1.63% 1671 0.72% 66 2.83% 78-62-102-250.static.zebra.lt
9 87 0.35% 86 0.53% 1600 0.69% 4 0.17% pluto.daun.de
10 462 1.88% 132 0.82% 1589 0.68% 41 1.76% crawl-66-249-70-51.googlebot.com

Top 30 von 159 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3807 15.48% - (Direct Request)
2 854 3.47% http://www.herfirstlesbiansexportal.com/
3 750 3.05% http://www.gaycollegesexpartiesportal.com/
4 669 2.72% http://www.gayblinddatesexportal.com/
5 525 2.14% http://www.firsttimeswallowsportal.com/
6 484 1.97% http://www.herfirstdpportal.com/
7 471 1.92% http://www.hisfirstfacialportal.com/
8 469 1.91% http://www.herfirstbigcockportal.com/
9 433 1.76% http://images.google.de/imgres
10 425 1.73% http://www.hisfirstgaysexportal.com/
11 343 1.39% http://www.gangbangsquadportal.com/
12 320 1.30% http://www.herfirstanalsexportal.com/
13 270 1.10% http://www.hisfirsthugecockportal.com/
14 167 0.68% http://www.reedb.com/immobilien.php
15 100 0.41% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
16 97 0.39% http://47279.rapidforum.com/topic
17 95 0.39% http://www.google.de/search
18 83 0.34% http://images.google.at/imgres
19 57 0.23% http://images.google.ch/imgres
20 49 0.20% http://www.phuket-waterside-condo.com
21 37 0.15% http://www.munax.com/referer.htm
22 31 0.13% http://209.85.135.104/search
23 29 0.12% http://images.google.com/imgres
24 28 0.11% http://hutchinsonkansasnewspapers.net
25 28 0.11% http://minnesotawrestlingnewspaper.com
26 28 0.11% http://ntwebguide.org
27 28 0.11% http://shelbyvillenewsshelbyvilleindiana.net
28 28 0.11% http://simplewebnet.com
29 28 0.11% http://starsinternetdating.com
30 28 0.11% http://theexweb.net

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 26 72.22% gespenst
2 4 11.11% hochseilgarten darscheid
3 1 2.78% ./libraries/common.inc.php include_path
4 1 2.78% ./libraries/common.inc.php' (include_path='.:')
5 1 2.78% date format .net timezone -7000
6 1 2.78% klettergarten darscheid
7 1 2.78% l%c3%b6segeld
8 1 2.78% wildniscamp vulkaneifel

Top 15 von 451 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6273 25.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
2 1220 4.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
3 1098 4.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
4 1097 4.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 936 3.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 911 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 761 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 538 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 498 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 465 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 436 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 321 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
13 311 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
14 304 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.04506.648)
15 249 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2008

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7573 30.80% 6496 40.21% 103504 44.51% Netzwerke (NET)
2 7463 30.35% 1080 6.68% 15997 6.88% Firmen (COM)
3 4413 17.95% 4052 25.08% 55119 23.70% Deutschland
4 2094 8.52% 1888 11.69% 25578 11.00% Unbekannte Adressen
5 901 3.66% 877 5.43% 8595 3.70% Oesterreich
6 889 3.62% 821 5.08% 8161 3.51% Schweiz
7 486 1.98% 486 3.01% 3051 1.31% Litauen
8 179 0.73% 156 0.97% 1738 0.75% Luxemburg
9 56 0.23% 48 0.30% 458 0.20% Irland
10 47 0.19% 42 0.26% 1766 0.76% USA-Univers./Schulen
11 41 0.17% 41 0.25% 2624 1.13% Slowakei
12 38 0.15% 32 0.20% 511 0.22% Ungarn
13 37 0.15% 37 0.23% 362 0.16% Italien
14 34 0.14% 34 0.21% 608 0.26% Belgien
15 34 0.14% 28 0.17% 1593 0.68% Kanada
16 33 0.13% 30 0.19% 121 0.05% Moldawien
17 32 0.13% 31 0.19% 290 0.12% Kroatien (Hrvatska)
18 27 0.11% 24 0.15% 104 0.04% Brasilien
19 19 0.08% 14 0.09% 351 0.15% Niederlande
20 18 0.07% 13 0.08% 347 0.15% Schweden
21 16 0.07% 13 0.08% 75 0.03% Japan
22 13 0.05% 13 0.08% 133 0.06% Neuseeland
23 13 0.05% 10 0.06% 160 0.07% Russische Foederation
24 12 0.05% 8 0.05% 41 0.02% Frankreich
25 11 0.04% 6 0.04% 31 0.01% China
26 10 0.04% 9 0.06% 533 0.23% Kolumbien
27 10 0.04% 5 0.03% 33 0.01% Seychellen
28 10 0.04% 9 0.06% 26 0.01% Thailand
29 8 0.03% 4 0.02% 15 0.01% Estland
30 8 0.03% 8 0.05% 40 0.02% Aegypten


Generated by Webalizer Version 2.01