Aufruf-Statistik für vogelschutzgruppe.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 17398
Summe Dateien 14977
Summe Seiten 5853
Summe Besuche 3080
Summe kb 263266
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1665
Summe unterschiedlicher URLs 214
Summe unterschiedlicher Verweise 108
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 230
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 1013
Anfragen pro Tag 561 1494
Dateien pro Tag 483 1386
Seiten pro Tag 188 1198
Besuche pro Tag 99 141
kb pro Tag 8492 19339
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14977
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 138
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 49
Code 304 - Seite nicht geändert 654
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 45
Code 403 - Antwort verweigert 70
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1435
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 18

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 606 3.48% 491 3.28% 218 3.72% 114 3.70% 91 5.47% 13047 4.96%
2 1494 8.59% 1386 9.25% 1198 20.47% 95 3.08% 71 4.26% 19339 7.35%
3 407 2.34% 348 2.32% 154 2.63% 95 3.08% 75 4.50% 5554 2.11%
4 506 2.91% 439 2.93% 179 3.06% 105 3.41% 76 4.56% 7847 2.98%
5 569 3.27% 500 3.34% 140 2.39% 96 3.12% 78 4.68% 8613 3.27%
6 370 2.13% 319 2.13% 112 1.91% 78 2.53% 71 4.26% 5330 2.02%
7 432 2.48% 374 2.50% 122 2.08% 79 2.56% 96 5.77% 6810 2.59%
8 504 2.90% 393 2.62% 134 2.29% 90 2.92% 98 5.89% 5400 2.05%
9 594 3.41% 536 3.58% 113 1.93% 84 2.73% 81 4.86% 8987 3.41%
10 625 3.59% 541 3.61% 216 3.69% 141 4.58% 117 7.03% 12443 4.73%
11 713 4.10% 648 4.33% 205 3.50% 139 4.51% 134 8.05% 11970 4.55%
12 366 2.10% 314 2.10% 107 1.83% 88 2.86% 82 4.92% 7520 2.86%
13 306 1.76% 249 1.66% 133 2.27% 102 3.31% 93 5.59% 5731 2.18%
14 359 2.06% 287 1.92% 155 2.65% 97 3.15% 77 4.62% 5461 2.07%
15 810 4.66% 691 4.61% 195 3.33% 132 4.29% 110 6.61% 11909 4.52%
16 429 2.47% 370 2.47% 138 2.36% 109 3.54% 92 5.53% 7704 2.93%
17 618 3.55% 572 3.82% 121 2.07% 61 1.98% 60 3.60% 10279 3.90%
18 563 3.24% 457 3.05% 186 3.18% 116 3.77% 103 6.19% 9278 3.52%
19 294 1.69% 245 1.64% 123 2.10% 90 2.92% 75 4.50% 5811 2.21%
20 357 2.05% 296 1.98% 127 2.17% 98 3.18% 91 5.47% 6380 2.42%
21 532 3.06% 480 3.20% 121 2.07% 99 3.21% 79 4.74% 8123 3.09%
22 741 4.26% 590 3.94% 215 3.67% 91 2.95% 97 5.83% 10835 4.12%
23 650 3.74% 576 3.85% 168 2.87% 100 3.25% 76 4.56% 9283 3.53%
24 497 2.86% 441 2.94% 131 2.24% 83 2.69% 85 5.11% 7141 2.71%
25 416 2.39% 342 2.28% 112 1.91% 80 2.60% 74 4.44% 4904 1.86%
26 394 2.26% 312 2.08% 151 2.58% 83 2.69% 64 3.84% 6397 2.43%
27 507 2.91% 411 2.74% 202 3.45% 114 3.70% 88 5.29% 6617 2.51%
28 684 3.93% 600 4.01% 148 2.53% 99 3.21% 88 5.29% 10832 4.11%
29 702 4.03% 573 3.83% 165 2.82% 94 3.05% 81 4.86% 8595 3.26%
30 782 4.49% 690 4.61% 216 3.69% 122 3.96% 101 6.07% 8547 3.25%
31 571 3.28% 506 3.38% 148 2.53% 108 3.51% 92 5.53% 6580 2.50%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 359 2.06% 8 277 1.85% 5 183 3.13% 210 6524 2.48%
1 7 226 1.30% 5 159 1.06% 5 176 3.01% 221 6854 2.60%
2 7 224 1.29% 4 138 0.92% 5 162 2.77% 139 4315 1.64%
3 6 216 1.24% 4 134 0.89% 5 171 2.92% 176 5470 2.08%
4 7 229 1.32% 5 158 1.05% 5 174 2.97% 199 6176 2.35%
5 8 249 1.43% 6 195 1.30% 4 146 2.49% 207 6406 2.43%
6 7 235 1.35% 5 159 1.06% 4 148 2.53% 152 4714 1.79%
7 12 388 2.23% 10 337 2.25% 4 143 2.44% 350 10846 4.12%
8 15 490 2.82% 12 402 2.68% 5 161 2.75% 272 8435 3.20%
9 24 751 4.32% 21 653 4.36% 6 194 3.31% 407 12602 4.79%
10 27 850 4.89% 23 732 4.89% 6 208 3.55% 371 11493 4.37%
11 45 1404 8.07% 35 1113 7.43% 9 281 4.80% 588 18229 6.92%
12 31 980 5.63% 27 856 5.72% 8 263 4.49% 401 12420 4.72%
13 33 1037 5.96% 30 939 6.27% 8 261 4.46% 502 15569 5.91%
14 38 1198 6.89% 35 1096 7.32% 7 236 4.03% 584 18095 6.87%
15 29 909 5.22% 25 799 5.33% 6 188 3.21% 418 12963 4.92%
16 27 865 4.97% 24 744 4.97% 6 186 3.18% 389 12061 4.58%
17 33 1046 6.01% 30 938 6.26% 7 241 4.12% 505 15663 5.95%
18 28 894 5.14% 25 796 5.31% 7 238 4.07% 469 14531 5.52%
19 27 857 4.93% 24 762 5.09% 6 213 3.64% 348 10800 4.10%
20 33 1030 5.92% 30 940 6.28% 6 215 3.67% 448 13875 5.27%
21 62 1931 11.10% 58 1815 12.12% 40 1249 21.34% 639 19795 7.52%
22 20 648 3.72% 18 561 3.75% 6 210 3.59% 276 8566 3.25%
23 12 382 2.20% 8 274 1.83% 6 206 3.52% 221 6865 2.61%

Top 30 von 214 URLs
# Anfragen kb URL
1 1436 8.25% 8615 3.27% /
2 1052 6.05% 58251 22.13% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
3 835 4.80% 3705 1.41% /gbook/gbook.php
4 597 3.43% 1342 0.51% /bilder/gespenst.png
5 576 3.31% 290 0.11% /navigation.css
6 566 3.25% 7043 2.68% /klassenzimmer.html
7 488 2.80% 5820 2.21% /bilder/wolf.png
8 475 2.73% 2226 0.85% /bilder/indianer4.png
9 455 2.62% 2296 0.87% /bilder/indianer5.png
10 438 2.52% 2196 0.83% /bilder/baumklettern.png
11 375 2.16% 1249 0.47% /bilder/umdenken.png
12 208 1.20% 659 0.25% /favicon.ico
13 101 0.58% 1895 0.72% /aktuelles.html
14 93 0.53% 139 0.05% /cgi-bin/gd-count.cgi
15 73 0.42% 768 0.29% /bilder/titel1.png
16 69 0.40% 188 0.07% /bilder/eule.png
17 68 0.39% 416 0.16% /wildniscamp.html
18 67 0.39% 287 0.11% /bilder/aktuelles.png
19 65 0.37% 158 0.06% /bilder/Hochseilgarten.png
20 65 0.37% 53 0.02% /bilder/Kriegspfad.png
21 65 0.37% 233 0.09% /bilder/naturerlebniszentrum.png
22 64 0.37% 391 0.15% /bilder/Analogien.png
23 64 0.37% 53 0.02% /bilder/Outfit.png
24 63 0.36% 137 0.05% /bilder/Idee.png
25 63 0.36% 58 0.02% /bilder/Indianercamp.png
26 61 0.35% 51 0.02% /bilder/Jagd.png
27 61 0.35% 609 0.23% /usage/
28 59 0.34% 49 0.02% /bilder/Lagerfeuer.png
29 59 0.34% 380 0.14% /biotopverbund.html
30 59 0.34% 196 0.07% /kontakt.html

Top 10 von 214 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1052 6.05% 58251 22.13% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
2 1436 8.25% 8615 3.27% /
3 566 3.25% 7043 2.68% /klassenzimmer.html
4 56 0.32% 6176 2.35% /usage/usage_200710.html
5 488 2.80% 5820 2.21% /bilder/wolf.png
6 835 4.80% 3705 1.41% /gbook/gbook.php
7 37 0.21% 3687 1.40% /usage/usage_200709.html
8 28 0.16% 2529 0.96% /usage/usage_200704.html
9 29 0.17% 2465 0.94% /usage/usage_200703.html
10 21 0.12% 2375 0.90% /usage/usage_200707.html

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1052 6.05% 732 27.99% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
2 835 4.80% 550 21.03% /gbook/gbook.php
3 566 3.25% 496 18.97% /klassenzimmer.html
4 1436 8.25% 290 11.09% /
5 101 0.58% 52 1.99% /aktuelles.html
6 56 0.32% 48 1.84% /usage/usage_200710.html
7 61 0.35% 44 1.68% /usage/
8 68 0.39% 30 1.15% /wildniscamp.html
9 59 0.34% 29 1.11% /biotopverbund.html
10 59 0.34% 25 0.96% /kontakt.html

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1052 6.05% 730 28.59% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
2 835 4.80% 478 18.72% /gbook/gbook.php
3 566 3.25% 476 18.64% /klassenzimmer.html
4 1436 8.25% 250 9.79% /
5 101 0.58% 63 2.47% /aktuelles.html
6 61 0.35% 57 2.23% /usage/
7 93 0.53% 54 2.12% /cgi-bin/gd-count.cgi
8 56 0.32% 48 1.88% /usage/usage_200710.html
9 68 0.39% 37 1.45% /wildniscamp.html
10 59 0.34% 35 1.37% /kontakt.html

Top 30 von 1665 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1004 5.77% 1002 6.69% 6541 2.48% 4 0.13% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
2 754 4.33% 497 3.32% 18662 7.09% 278 9.03% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
3 220 1.26% 220 1.47% 882 0.34% 125 4.06% 22.15.364a.static.theplanet.com
4 217 1.25% 157 1.05% 1867 0.71% 5 0.16% pd907f07e.dip0.t-ipconnect.de
5 216 1.24% 199 1.33% 3598 1.37% 4 0.13% 195.126.85.141
6 203 1.17% 203 1.36% 3087 1.17% 5 0.16% 62.153.102.109
7 181 1.04% 160 1.07% 2646 1.01% 1 0.03% 207.43.224.72
8 160 0.92% 73 0.49% 5813 2.21% 76 2.47% speedyspider.entireweb.com
9 146 0.84% 92 0.61% 7538 2.86% 15 0.49% spider.neofonie.de
10 113 0.65% 80 0.53% 4715 1.79% 10 0.32% livebot-65-55-213-58.search.live.com
11 110 0.63% 50 0.33% 1047 0.40% 35 1.14% 209.249.86.17
12 86 0.49% 79 0.53% 700 0.27% 7 0.23% 65.214.39.180
13 82 0.47% 82 0.55% 1424 0.54% 1 0.03% p54a61f3a.dip0.t-ipconnect.de
14 81 0.47% 78 0.52% 1711 0.65% 1 0.03% 230-158-088-212.ip-addr.teresto.net
15 81 0.47% 81 0.54% 1377 0.52% 1 0.03% p54a63842.dip0.t-ipconnect.de
16 80 0.46% 80 0.53% 1371 0.52% 1 0.03% xdsl-81-173-251-202.netcologne.de
17 79 0.45% 79 0.53% 1369 0.52% 1 0.03% t09b0.t.pppool.de
18 78 0.45% 78 0.52% 1304 0.50% 1 0.03% e176250196.adsl.alicedsl.de
19 77 0.44% 77 0.51% 1348 0.51% 1 0.03% p57a80536.dip0.t-ipconnect.de
20 76 0.44% 76 0.51% 303 0.12% 43 1.40% 92.68.354a.static.theplanet.com
21 72 0.41% 71 0.47% 954 0.36% 1 0.03% p57a84cc5.dip.t-dialin.net
22 70 0.40% 65 0.43% 578 0.22% 5 0.16% 193.95.154.69
23 69 0.40% 69 0.46% 1427 0.54% 1 0.03% p54af70fb.dip.t-dialin.net
24 68 0.39% 68 0.45% 970 0.37% 1 0.03% p54af7054.dip.t-dialin.net
25 68 0.39% 67 0.45% 1194 0.45% 1 0.03% p57b63a16.dip0.t-ipconnect.de
26 66 0.38% 2 0.01% 3 0.00% 1 0.03% xdsl-81-173-234-152.netcologne.de
27 65 0.37% 47 0.31% 736 0.28% 1 0.03% 165-148-088-212.ip-addr.teresto.net
28 65 0.37% 46 0.31% 2445 0.93% 0 0.00% crm70.image.search.mud.yahoo.net
29 64 0.37% 64 0.43% 1235 0.47% 1 0.03% d213-101-249-14.cust.tele2.de
30 64 0.37% 64 0.43% 1272 0.48% 1 0.03% ewok.musin.de

Top 10 von 1665 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 754 4.33% 497 3.32% 18662 7.09% 278 9.03% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
2 146 0.84% 92 0.61% 7538 2.86% 15 0.49% spider.neofonie.de
3 1004 5.77% 1002 6.69% 6541 2.48% 4 0.13% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
4 160 0.92% 73 0.49% 5813 2.21% 76 2.47% speedyspider.entireweb.com
5 113 0.65% 80 0.53% 4715 1.79% 10 0.32% livebot-65-55-213-58.search.live.com
6 47 0.27% 47 0.31% 3705 1.41% 47 1.53% lt100008.inktomisearch.com
7 216 1.24% 199 1.33% 3598 1.37% 4 0.13% 195.126.85.141
8 28 0.16% 28 0.19% 3165 1.20% 28 0.91% essen.hahne-network.de
9 203 1.17% 203 1.36% 3087 1.17% 5 0.16% 62.153.102.109
10 181 1.04% 160 1.07% 2646 1.01% 1 0.03% 207.43.224.72

Top 30 von 108 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4363 25.08% - (Direct Request)
2 1000 5.75% http://www.foreclosureloannow.com
3 451 2.59% http://images.google.de/imgres
4 75 0.43% http://www.google.de/search
5 46 0.26% http://images.google.at/imgres
6 38 0.22% http://images.google.com/imgres
7 30 0.17% http://images.google.ch/imgres
8 28 0.16% http://www.vendonet.de/index/Linktipps.html
9 26 0.15% http://favorstar.com/
10 22 0.13% http://image.baidu.com
11 17 0.10% http://favorstar.com/ip/ipod/85.13.128.13/
12 11 0.06% http://www.google.com/search
13 10 0.06% http://male-pills.com/
14 8 0.05% http://www.darscheid.de/vogelschutzgruppe.html
15 8 0.05% icon[-][RAVNO][-]SMILEY01.jpg[-][RAZDE][-]mode[-][RAVNO][-]msg[-][RAZDE][-]replyflag[-][RAVNO][-]off[-][RAZDE][-]cook[-][RAVNO]
16 5 0.03% http://www.whois.sc/
17 3 0.02% http://images.google.nl/imgres
18 3 0.02% http://search.live.com/results.aspx
19 2 0.01% http://germany.oymap.com/computers.html
20 2 0.01% http://images.google.com/images
21 2 0.01% http://images.google.de/images
22 2 0.01% http://images.google.fi/imgres
23 2 0.01% http://images.google.pl/imgres
24 2 0.01% http://search.icq.com/search/selected_img.php
25 2 0.01% http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp
26 2 0.01% http://textileart.ru/odejda/Details.aspx
27 2 0.01% http://www.regiochannel.de/darscheid/homepages/homepages.html
28 1 0.01% XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
29 1 0.01% http://hk.search.yahoo.com/search
30 1 0.01% http://images.google.cz/imgres

Top 20 von 20 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 19 46.34% gespenst
2 2 4.88% %22gespenst%22
3 2 4.88% hochseilgarten darscheid
4 2 4.88% indianer
5 1 2.44% 2007_11b.jpg
6 1 2.44% apache sysinfo
7 1 2.44% astrid schmitt
8 1 2.44% der indianer wolfe
9 1 2.44% eifel herbst
10 1 2.44% herbst eifel
11 1 2.44% hochseilgarten bärenhöhle
12 1 2.44% indianer wolf
13 1 2.44% indianercamp eifel
14 1 2.44% klettern in darscheid
15 1 2.44% klimaver%c3%a4nderung
16 1 2.44% lärchenholzlatten
17 1 2.44% seilgarten darscheid
18 1 2.44% system bogomips sysinfo
19 1 2.44% waldläufer gruppe
20 1 2.44% weisse winter

Top 15 von 230 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1499 8.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
2 1384 7.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1336 7.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 1154 6.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Geck
5 1122 6.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1004 5.77% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
7 985 5.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 603 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 458 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 373 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 303 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 299 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 298 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 245 1.41% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
15 185 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6324 36.35% 5659 37.78% 105813 40.19% Netzwerke (NET)
2 5036 28.95% 4609 30.77% 70069 26.62% Deutschland
3 2513 14.44% 2029 13.55% 27322 10.38% Unbekannte Adressen
4 2117 12.17% 1543 10.30% 44942 17.07% Firmen (COM)
5 451 2.59% 447 2.98% 5343 2.03% Schweiz
6 287 1.65% 286 1.91% 3560 1.35% Oesterreich
7 91 0.52% 89 0.59% 868 0.33% Luxemburg
8 52 0.30% 38 0.25% 577 0.22% Frankreich
9 49 0.28% 46 0.31% 715 0.27% Niederlande
10 41 0.24% 37 0.25% 677 0.26% Polen
11 38 0.22% 33 0.22% 246 0.09% Brasilien
12 38 0.22% 37 0.25% 354 0.13% Kroatien (Hrvatska)
13 36 0.21% 34 0.23% 304 0.12% Tschechien
14 26 0.15% 26 0.17% 535 0.20% Tuerkei
15 25 0.14% 4 0.03% 39 0.01% Japan
16 22 0.13% 19 0.13% 200 0.08% Belgien
17 22 0.13% 20 0.13% 180 0.07% Schweden
18 18 0.10% 12 0.08% 236 0.09% Australien
19 18 0.10% 18 0.12% 121 0.05% Zypern
20 18 0.10% 17 0.11% 166 0.06% Rumaenien
21 16 0.09% 9 0.06% 48 0.02% Mexiko
22 16 0.09% 12 0.08% 76 0.03% USA
23 13 0.07% 13 0.09% 115 0.04% Irland
24 12 0.07% 10 0.07% 50 0.02% Suedafrika
25 11 0.06% 2 0.01% 12 0.00% Italien
26 10 0.06% 10 0.07% 276 0.10% Weissrussland
27 10 0.06% 5 0.03% 33 0.01% Seychellen
28 9 0.05% 8 0.05% 93 0.04% Finnland
29 9 0.05% 5 0.03% 60 0.02% Grossbritannien
30 6 0.03% 6 0.04% 31